Dashboard de Agendamentos
Métricas Comparativas
Análise completa: mês × mês · semana × semana · dia × dia · ranking de consultoras
Mês A
vsMês B
Indicadores Gerais
Mar/26vsFev/26
| Indicador | Mar/26 | Fev/26 | Δ |
|---|---|---|---|
| Agendamentos | 168 | 259 | 35.1% |
| Vendas | 45 | 52 | 13.5% |
| No Show | 48 | 96 | 50.0% |
| Taxa de Conversão | 26.8% | 20.1% | 33.4% |
| % No Show | 28.6% | 37.1% | 22.9% |
| Calls Feitas | 0 | 0 | 0.0% |
| Faturamento Bruto | R$ 152.6k | R$ 180.4k | 15.4% |
| Faturamento Líquido | R$ 52.0k | R$ 55.1k | 5.5% |
| Ticket Médio | R$ 3.4k | R$ 3.5k | 2.3% |
Volume Comparativo
- Mar/26
- Fev/26
Faturamento Bruto vs Líquido
- Bruto
- Líquido